INDICADORES ECONÓMICOS

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - AYACUCHO
Provincias Superficie Población
 (miles)
 2005
Estrato Indice
Desarrollo
Humano
Ingreso
Per Cápita
( Nuevos Soles / mes)
Huamanga 2,981.37 191.3 Medio 0.540 201.4
Páucar del Sara Sara 2,096.92 10.1 Medio bajo 0.535 160.7
Lucanas 14,494.64 58.4 Medio bajo 0.519 156.7
Parinacochas 5,968.32 24.2 Medio bajo 0.509 161.3
Sucre 1,785.64 12.8 Bajo 0.473 158.3
Huanta 3,878.91 64.8 Bajo 0.469 157.1
Huancasancos 2,862.33 10.9 Bajo 0.460 154.7
Víctor Fajardo 2,260.19 27.5 Bajo 0.434 151.1
Vilcashuamán  1,178.16 26.9 Bajo 0.425 138.5
Cangallo 1,916.17 33.5 Bajo 0.423 137.3
La Mar  4,392.15 77.7 Bajo 0.418 141.9
Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2002. PNUD. Los ingresos corresponden a nuevos soles - 2000

 

Sample image

 

Descargar Indicadores Economicos(pdf)